1、小尺寸,熱感應快,靈敏度高
2、精度高可達+/-0.5%
3、良好的耐熱循環能力
4、穩定性好
5、工作溫度 -50 ℃ ~ +125 ℃
型號 |
電阻值 R25(KΩ) |
B值(25/50℃) | 額定功率 | 耗散系數 | 熱時間常數 |
LT202□3950A | 2 | 3950 | ≈150 | ≈1.5 | ≈10 |
LT502□3470A | 5 | 3470 | |||
LT103□3435B | 10 | 3435(25/85℃) | |||
LT103□3950A | 10 | 3950 | |||
LT303□3950A | 30 | 3950 | |||
LT104□3950A | 100 | 3950 | |||
LT104□4100A | 100 | 4100 |
◆電阻值精度為±3%以內的,B值對應誤差為±1%,其余B值誤差均為±2%。
◆可根據客戶要求定做特殊規格。