1、精度可達±0.5%、±1%、±2%、±3%,一致性好
2、小尺寸,熱感應快,靈敏度高
3、穩定性好可靠性高
4、工作溫度 -40 ℃ ~ +105 ℃
1、電子溫度計
2、醫療設備
3、無線充電
型號 |
電阻值 R25(KΩ) |
B值(25/50℃) | 額定功率 | 耗散系數 | 熱時間常數 |
IT103□3435B | 10K(@25℃) | 3435(25/85℃) | ≈50 | ≈0.7 | ≤6.0 |
IT103□3950A | 10K(@25℃) | 3950 | |||
IT503□3950A | 50K(@25℃) | 3950 | |||
IT104□3950A | 100K(@25℃) | 3950 | |||
IT303□3950A | 30K(@37℃) | 3950 |
◆電阻值精度為±3%以內的,B值對應誤差為±1%,其余B值誤差均為±2%。
◆可根據客戶要求定做特殊規格。